DAPU 旗艦級 E-Bike 中置馬達系列: 極致扭力與高效能整合方案最大輸出扭力達 120 N.m,輕量化設計最輕 2.5 kg,全系列通過 IP65 防護及 EN15194 標準認證。
我們的中置馬達全系列均達到嚴格的 IP65 防水防塵等級,確保在各種氣候環境下的耐用性。同時,產品已通過 EN15194 歐盟電動自行車標準認證,為您進入歐洲等主要國際市場提供可靠的品質保證。內建的電壓、電流、溫度多重保護機制,進一步保障系統安全與長效運行。
【穩定可靠,全球市場無憂】

MD250
| 功能 | 規格 |
|---|---|
| Power (W) | 250/500/750 |
| Voltage (dcV) | 36/48 |
| Max torquet (N.m) | 110/120 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 4.3 |

MD250S
| 功能 | 規格 |
|---|---|
| Power (W) | 250/500 |
| Voltage (dcV) | 36/48 |
| Max torquet (N.m) | 110 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 3.5 |

M65MS
| 功能 | 規格 |
|---|---|
| Power (W) | 200 |
| Voltage (dcV) | 36 |
| Max torquet (N.m) | 60 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 2.5 |

M80MS
| 功能 | 規格 |
|---|---|
| Power (W) | 350/500 |
| Voltage (dcV) | 36 |
| Max torquet (N.m) | 80 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 4.5 |

