
Mid Drive Motor
中置馬達
DAPU中置馬達優勢
通過PC介面更新韌體
零速度平穩起步
可配置的輸出特性
電壓 / 電流 / 溫度 / 通訊保護
滿足IP65防護等級
符合EN15194電動自行車標準
Service
更多種類與款式可客製化, 歡迎聯絡.

MD250
Power (W) | 250/500/750 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110/120 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.3 |

MD250S
Power (W) | 250/500 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <3.5 |

M65M
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M65MS
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M80MS
Power (W) | 350/500 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 80 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.5 |