
MID DRIVE MOTOR
Service
いろんなタイプとスタイルをカスタマイズできます。お問い合わせください。

MD250
Power (W) | 250/500/750 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110/120 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.3 |

MD250S
Power (W) | 250/500/750 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <3.5 |

M65M
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M65MS
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M80MS
Power (W) | 350/500 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 80 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.5 |