
Mid Drive Motor
中置电机
DAPU中置电机优势
通过PC介面更新韧体
零速度平稳起步
可配置的输出特性
电压/电流/温度/通讯保护
满足IP65防护等级
符合EN15194电动自行车标准
Service
更多种类与款式可客制化, 欢迎联络.

MD250
Power (W) | 250/500/750 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110/120 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.3 |

MD250S
Power (W) | 250/500/750 |
Voltage (dcV) | 36/48 |
Max torquet (N.m) | 110 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <3.5 |

M65M
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M65MS
Power (W) | 200 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 60 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <2.5 |

M80MS
Power (W) | 350/500 |
Voltage (dcV) | 36 |
Max torquet (N.m) | 80 |
Efficiency (%) | >80 |
Speed (kph) | 25 ~ 32 |
Weight (kg) | <4.5 |